QSMOTOR – Moteur QS165 10kW 60H – réduction 1:2.37
Moteur QS 138 4kW 90H V3 avec rapport de réduction 1:2.35
Moteur à entraînement central à refroidissement par air avec adaptateur d’engrenage de chaîne
Moteur adapté pour assemblage d’une moto électrique type moto légère électrique type 250cc
Additional information
Weight | 15 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 32 × 32 cm |
Type de moteur | Moteur à courant continu |
Marque | QS Motor |
Conception du moteur | Axe simple |
Taille pneu conseillé | 17 pouces |
Aimant | 60mm – 5 paires de pôles |
Rapport de réduction | 1:2.37 |
Puissance Max continue | 10000W |
Puissance en crête | 20kW |
Tension nominale | 72V |
Vitesse | 5400 tr/min |
Avec affaiblissement du flux | 7500 tr/min |
Couple moyen | 60 Nm |
Couple Max | 140 Nm |
Refroidissement | Refroidissement par air |
Efficacité maximale | 94% |
Courant nominal | – |
Courant maximal | – |
Sonde thermique | KTY83/122 par défaut |
Température de fonctionnement | 70-120°C – 150°C pic |
Capteurs | Capteurs à connecteurs étanches |
Indice d'étanchéité | IP67 |
Phase | Section 35mm² – Longueur 750mm |
Couleur | Noir |
Application | Vélo électrique tout terrain ; Type 85cc |
Référence : QS165 60H 10kW – Marque : QSMOTOR
Détail produit :
Moteur QS138 90H 4kW réduction intégrée 1:2.37, moteur à entraînement central avec adaptateur d’engrenage par chaîne par défaut.
Moteur avec réduction intégrée adapté pour assemblage d’une moto électrique type moto légère électrique type 85cc
Caractéristiques et avantages :
Moteur avec boîte de vitesse 1:2.37
Refroidissement par air
Frein moteur avec régénération d’énergie existant
Tension nominale : 72V
Puissance de crête : 20kW
Couple Max : 140 Nm
Réduction : 1:2.37
Efficacité maximale : 94%
Commentaires